Tarifs saison 2024-2025
Inscription = Licence Fédérale + Cotisation Annuelle – Réduction
Licence Fédérale
Section | Montant |
---|---|
Aikido | 38€ |
Gym Volontaire | 28€ |
Judo | 41€ |
Judo Eveil | 2x 41€ (enfant + accompagnant) |
Karaté (toutes catégories) | 37€ |
Tai Chi Wudang / Kung Fu / Bagua | 34€ |
Cotisation Annuelle
Section | Montant |
---|---|
Aïkido | 260€ |
Gym Volontaire | 235€ |
Judo Adultes (Cadets à Vétérans) | 349€ |
Judo Jeunes (Mini-Poussins à Minimes) | 343€ |
Baby Judo (2019-2020) | 259€ |
Eveil Judo (2021-2022) | 230€ |
Karaté Adultes (2010 et avant) | 349€ |
Karaté Jeunes (2011 à 2014) | 343€ |
Karaté Enfants (2015 à 2018) | 343€ |
Baby Karaté (2019-2020) | 259€ |
Taï Chi Wudang / Kung Fu / Bagua | 345€ |
Réductions
Famille
Section | Licence + Cotisation Annuelle |
2éme Membre |
3ème & suivant |
Demandeur Emploi, RSA, Etudiants, Convention |
---|---|---|---|---|
Aïkido | 298 € | 278 € | 268 € | 248 € |
Gym Volontaire | 263 € | 243 € | 233 € | 213€ |
Judo (2010 et avant) | 390 € | 370 € | 360 € | 340 € |
Judo jeunes (2011 à 2018) | 384 € | 364 € | 354 € | 334 € |
Judo Eveil (2021-2022) | 312 € | 292 € | 282 € | 262 € |
Judo Baby (2019-2020) | 300 € | 280 € | 270 € | 250 € |
Karate (2010 et avant) | 386 € | 366 € | 356 € | 336 € |
Karate enfants (2011 à 2018) | 380 € | 360 € | 350 € | 330 € |
Karate Baby (2019-2020) | 296 € | 276 € | 266 € | 246 € |
Tai Chi Chuan, Wudang | 379 € | 359 € | 349 € | 329 € |
Réductions
Les réductions ne sont pas cumulatives (sauf le Pass’Sport) et ne s’appliquent uniquement qu’à la cotisation annuelle.
-
-
-
-
-
-
- – 20€ : au 2ème membre du foyer familial.
- – 30€ : à compter du 3ème membre du foyer familial.
- – 50€ : Demandeur d’emploi, RSA, Etudiants, Pass’Sport, Conventions (sur présentation de justificatifs)
-
-
-
-
-